<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[periscopihos]]></title>
  	<link><![CDATA[http://www.periscopihos.com/]]></link>
  	<description><![CDATA[Portal especializado. Artículos y últimas novedades en el ámbito de innovación de las TIC en el sector sanitario. Boletín mensual de suscripción gratuita.]]></description>
  	<language>es_ES</language><item>
							<title><![CDATA[Hospital Sustainability Gets Executives' Attention]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.periscopihos.com/item.php?id=328&lang=1&hash=572e3cc24b3686b0416dc3066db796c3&rss]]></link>
							<description><![CDATA[<b>La sostenibilidad como punto a considerar por parte de los directivos hospitalarios</b></br>
Este artículo publicado en Health Leaders destaca como la atención por la sostenibilidad por parte de los directivos de los hospitales en Estados Unidos está cada vez más extendida y va en aumento. Los directivos americanos empiezan a enfrentarse al reto de la responsabilidad medioambiental de sus instalaciones como miembros relevantes de la comunidad en la que se encuentran.]]></description>
							<category><![CDATA[Diseño de Hospitales]]></category>
							<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
							<author><![CDATA[HealthLeaders Media]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[The additional cost of chronic disease in Manitoba]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.periscopihos.com/item.php?id=327&lang=1&hash=4fdded35baf2938a2b4b09fd995acb29&rss]]></link>
							<description><![CDATA[<b>El coste adicional de las enfermedades crónicas en Manitobia (Canadá)</b><br/>
Este estudio realizado por el Manitoba Center for Health Policy (Manitoba, provincia de Canadá con 2 millones de habitantes apoximadamente) tiene por objeto analizar el sobrecoste que conlleva la atención sanitaria de pacientes con enfermedad crónica comparado con el de la atención a pacientes sin enfermedad crónica. En el estudio se incluyeron pacientes con artritis, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad coronaria, diabetes y apoplejía o derrame cerebral (stroke).]]></description>
							<category><![CDATA[Entorno]]></category>
							<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
							<author><![CDATA[Manitoba Centre for Health Policy]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Achieving Operational Efficiencies Using a DRG-Based Tracer Approach]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.periscopihos.com/item.php?id=325&lang=1&hash=a8c01c8295f6913d5a3fbda102f1523e&rss]]></link>
							<description><![CDATA[<b>Alcanzar la eficiencia operacional a través de la utilización de GRDs</b><br>
Documento publicado en la “Healthcare Financial Management Association” en el que se explica cómo obtener una mejor eficiencia en las operaciones a partir de un análisis de los GRDs de un hospital, corrigiendo ciertas ineficiencias en la prestación de los servicios. El método en cuestión es de mayor utilidad para aquellos GRDs de mayor volumen, permitiendo una reducción importante de la estancia media.]]></description>
							<category><![CDATA[Modelo asistencial]]></category>
							<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
							<author><![CDATA[Healthcare Financial Management Association]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Long-term Acute Care Hospital Utilization After Critical Illness]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.periscopihos.com/item.php?id=329&lang=1&hash=97756ee41dacac40b1a5acade98daecf&rss]]></link>
							<description><![CDATA[<b>La utilización del Hospital de Agudos de larga estancia después de una enfermedad grave</b><br/>
En los últimos años ha aumentado el uso de los hospitales agudos de larga estancia para la recuperación de pacientes que han sufrido o sufren una enfermedad grave. De hecho, el número de hospitales agudos de larga estancia aumentó una media anual de un 8,8% entre 1997 y 2006.
]]></description>
							<category><![CDATA[Modelo asistencial]]></category>
							<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
							<author><![CDATA[The Journal of the American Medical Association]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Desafíos a los Sistemas Sanitarios en Europa. Hacia la mejora del desempeño?]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.periscopihos.com/item.php?id=320&lang=1&hash=c0cae8217d13c205c2ad74c504b7395d&rss]]></link>
							<description><![CDATA[El pasado 16 de junio, Josep Figueras, director del Observatorio Europeo de la OMS, dio esta conferencia en Madrid con motivo del <b>V Aniversario de Periscopihos</b>.]]></description>
							<category><![CDATA[Entorno]]></category>
							<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
							<author><![CDATA[European Observatory on Health Systems and Policies]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Avoiding hospital admission through provision of hospital care at home: a systematic review and meta-analysis of individual patient data]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.periscopihos.com/item.php?id=321&lang=1&hash=9ce04591654645426079a7c2faa385e4&rss]]></link>
							<description><![CDATA[<b>Cómo evitar admisiones hospitalarias a través de la atención hospitalaria domiciliaria: una revisión sistemática y meta análisis de datos reales</b></br>
Estudio de la Canadian Medical Association que tiene por objeto comparar para los mismos tratamientos la efectividad de la atención hospitalaria a domicilio con la atención en el hospital. El presente análisis contrasta datos provenientes de ensayos de elaboración propia (1327 pacientes) con la búsqueda sistemática en distintas bases de datos de referencia. Los pacientes que recibieron atención domiciliaria manifestaron una mayor satisfacción que los que recibieron atención puramente hospitalaria. Asimismo, cuando los costes de la atención informal fueron excluidos, los programas de atención domiciliaria resultaron más económicos que la atención hospitalaria.]]></description>
							<category><![CDATA[Modelo asistencial]]></category>
							<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
							<author><![CDATA[CMAJ]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Developing targets for public health initiatives to improve palliative care]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.periscopihos.com/item.php?id=322&lang=1&hash=be3f269c8a2d7f2b2a9808859249decf&rss]]></link>
							<description><![CDATA[<b>Desarrollando propuestas para iniciativas públicas que mejoren los cuidados paliativos</b></br>
En la mayoría de los países desarrollados, donde cada día es mayor el porcentaje de población envejecida, el desarrollo de los cuidados paliativos supone un importante desafío a la sanidad pública. El objeto del presente estudio es desarrollar una serie de propuestas y objetivos para la mejora de los cuidados paliativos en el sector público alemán. En concreto, el estudio revela 6 iniciativas que definen un campo de actuación específico que podría ser potenciado por la administración en el futuro.]]></description>
							<category><![CDATA[Modelo asistencial]]></category>
							<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
							<author><![CDATA[BMC Public Health]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Improving efficiency in the Safety net: Management engineering practice and cases ]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.periscopihos.com/item.php?id=323&lang=1&hash=e086b3472c8d4ef542107a312c40f8b9&rss]]></link>
							<description><![CDATA[<b> Mejorar la eficiencia en la red de servicios: prácticas y casos en la ingeniería gerencial </b></br>
Entre las prioridades del sistema de salud de California se encuentran los hospitales Safety net, centros con una amplia cartera de servicios orientados a población con un bajo nivel de ingresos, sin seguro médico y en situación de vulnerabilidad. Estos hospitales no se distinguen de otros proveedores de servicios necesariamente por la titularidad —algunos son de propiedad pública y los gestionan gobiernos locales o estatales y otros son organizaciones sin ánimo de lucro. De hecho, la principal diferencia con otros tipos de hospital es que los “Safety Net Hospitals” prestan servicios a personas sin acceso o con acceso limitado a los servicios de salud a causa de su situación financiera, de seguro o de salud. Por el importante rol que juegan entre la población más desfavorecida, resulta clave mantener su funcionamiento y servicios. Así pues, <b>la eficiencia es un punto clave en estas organizaciones que debe ser revisado y mejorado continuamente</b>. En este informe, la California Healthcare Foundation analiza prácticas para la mejora de los servicios prestados y su eficiencia, y la reducción de los costes y los tiempos de espera del paciente. El documento acompaña estos modelos con algunos estudios de caso de hospitales que han mejorado la eficiencia en el servicio de radiología y cirugía.]]></description>
							<category><![CDATA[Modelo asistencial]]></category>
							<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
							<author><![CDATA[California Healthcare Foundation]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[La apuesta innovadora de los nuevos hospitales de Madrid]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.periscopihos.com/item.php?id=302&lang=1&hash=c2b5f859babfc563799196c81c276ebc&rss]]></link>
							<description><![CDATA[<b>INICIATIVA INNOVADORA SELECCIONADA como reconocimiento a la innovación del 5º aniversario de PeriscopiHos presentada por el Hospital Infanta Leonor.</b>
]]></description>
							<category><![CDATA[Iniciativas de 5º aniversario]]></category>
							<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
							<author><![CDATA[]]></author>
	 				 </item><item>
							<title><![CDATA[Modelo de autogestión en atención primaria]]></title>
							<link><![CDATA[http://www.periscopihos.com/item.php?id=310&lang=1&hash=a3f07ef8c07cb4762594330e7d66f47e&rss]]></link>
							<description><![CDATA[<b>INICIATIVA INNOVADORA SELECCIONADA como reconocimiento a la innovación del 5º aniversario de PeriscopiHos presentada por el Hospital de Torrevieja.</b>]]></description>
							<category><![CDATA[Iniciativas de 5º aniversario]]></category>
							<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
							<author><![CDATA[]]></author>
	 				 </item></channel>
</rss> 